| 
  
    |  |  
    |  |  |  |  
    | 
      
        |  |  
        | 
  
    | 
	地 址:石家莊市欒城區(qū)裕翔街165號(hào)未來科技城三區(qū)10號(hào)樓電 話:15032706659
 客服QQ:1341983654
 郭經(jīng)理:13785185079
 王女士:15032680872
 |  |  |  | 
      
        |  |  
        | 
                  
    | 
                  
                    | 
					
					
						   
                |  |  
                            | 紙箱自動(dòng)折蓋封箱捆扎線 |  
                |  |  
                |  |  
                            |  |  
                            | 
 |  
                            | 
                                
                                  | 
                                    
                                      | 產(chǎn)配置設(shè)備:    
工序圖示:
| FXJ-5050Z自動(dòng)折蓋封箱機(jī)  |  1臺(tái) |  
| KZW-8060/C 高臺(tái)自動(dòng)捆扎機(jī) |  1臺(tái) |  
| SJGL-80/66鏈條傳動(dòng)輥筒輸送機(jī)   | 1臺(tái)(0.8m) |  
| SJG-100/66無動(dòng)力輥筒輸送機(jī)      | 2臺(tái)(2x1m) |  
  
 技術(shù)參數(shù): 
 
|  | XFK-2  |  
| 電源電壓 (V/Hz)  | AC 220/50  110/60 |  
| 總功 (W)  | 1700  |  
| 封箱尺寸 (L×W×H) (mm)  | 600×500×500  |  
| 封箱尺寸 (L×W×H) (mm)  | 180×260×130  |  
| 流水線, (m/min)  | 16  |  
| ,能力 (箱/小時(shí))  | 600  |  
| 工作臺(tái)面高度 (mm)  | 830  |  
| 封箱膠帶 (mm)  | BOPP, PVC 膠帶 , 寬 60、76mm  |  
| 適用打包帶 (mm)  | 機(jī)用塑料打包帶 寬 9-15 厚 0.5-1.1  |  
| 空氣壓縮機(jī)(另配) | 2/3 Litres at 5 bars |  
| 外形尺寸 (L×W×H) (mm)  | 6650×1420×1565 |  
| 凈重 (kg)  | 500  |  
 相關(guān)產(chǎn)品
 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |